チョコットランド10周年!おめでとうございます!
ということで、いろいろイベントやってるみたいですが、
とりあえずバトルタワーをやっておりました。













| レベル | 累計スキルポイント |
|---|---|
| 50レベル | 108ポイント |
| 60レベル | 138ポイント |
| 70レベル | 168ポイント |
| 80レベル | 198ポイント |
| 90レベル | 228ポイント |
| 職業 | スキル名 | 詳細 | 気になる度 |
|---|---|---|---|
| ファイター | ライフチャクラ | キャラLv×(スキルLv+19)HP上昇 | B |
| 〃 | ディレイク | スキルの硬直時間短縮 | C |
| メイジ | マジオーラ | 自分を含む味方キャラのINTが上昇 対象INTを基準にLv1で+2%、Lv10で+3.375% PT内で一番高い倍率のみ反映! | A |
| 〃 | マジエレメン | 属性魔法スキルの属性ごとの倍率が上昇 | S |
| プリースト | アタオーラ | 自分を含む味方キャラの与ダメージ量上昇 Lv1で+3%、Lv10で+5% PT内で一番高い倍率のみ反映! | A |
| 〃 | ハヨナオール | 状態異常の効果時間をスキルLv×5%短縮 | C |
| シーフ | ラピッドダブル | 通常攻撃が一定確率でダブルヒット | A |
| 〃 | デュアルトレジャー | スキルLv×約5%の確率でドロップ2倍 | S |
| ペットライザー | ケージヒール | ケージの中にいるペットの回復を早める | B |
| 〃 | トッテコーイ | ペットによる捕獲ができる | B |
| サムライ | 会心の極意 | クリティカル倍率UP、通常:175%→Lv10:245% | B |
| 〃 | 不屈の精神 | 現在HP以上の大ダメージを受けたときにたまに耐える | C |
| ソーサラー | マジティカル | Lv1で約10%、Lv10で約20%の確率で魔法クリティカル | B |
| 〃 | マジエコ | スキルLv×3%消費SP軽減(マナウォールにも効果有) | C |
| ホーリーナイト | ランパート | 瀕死時にDEF上昇 武器DEF+盾DEF+キャラLv×1.1+(スキルLv-1)×5.5 | A |
| 〃 | ヘビィタンク | スキルLv×10%の確率(Lv10で100%)で怯み回避 | S |
| ニンジャ | 残像阿修羅 | 通常攻撃が一定確率でトリプルヒット | A |
| 〃 | 舞迅の業 | スキルLv×3%、スキルの再使用時間短縮 | C |
| レンジャー | ペットマニューバ | 召喚中のペットのステータス(POW/INT/SPD/VIT/LUK)上昇 レンジャーLv×(0.065+スキルLv×0.005)% | A |
| 〃 | ペットSPヒーラー | 召喚中のペットのSPを3秒ごとに自動回復 | C |






























