自分がチョコットランドから離れている間に、
スキル関連のアップデートがいろいろあったようで、
もう何がなんだかわからないので、
自分用にまとめておこうと思います(`・ω・´)
1.スキルポイントが増えたよ!
職業協会ができて、スキルポイントが増えたようです。
(職業マスターからボーナススキルポイントをもらえます。)
レベル | 累計スキルポイント |
---|---|
50レベル | 108ポイント |
60レベル | 138ポイント |
70レベル | 168ポイント |
80レベル | 198ポイント |
90レベル | 228ポイント |
たとえば・・・
80レベル(198ポイント)でできること
・Lv10スキル3つ+Lv8スキル1つ
・Lv10スキル2つ+Lv9スキル2つ
84レベル(206ポイント)でできること
・Lv10スキル3つ+Lv9スキル1つ(ぴったり)
89レベル(216ポイント)でできること
・Lv10スキル4つ(ぴったり)
90レベル(228ポイント)でできること
・Lv10スキル4つ+Lv4スキル1つ
・Lv10スキル3つ+Lv9スキル1つ+Lv6スキル1つ
・Lv10スキル2つ+Lv9スキル2つ+Lv7スキル1つ
・Lv10スキル1つ+Lv9スキル3つ+Lv8スキル1つ
・Lv9スキル5つ+Lv3スキル1つ
とかとか…。
2.パッシブスキル(職業特性)が増えたよ!
職業 | スキル名 | 詳細 | 気になる度 |
---|---|---|---|
ファイター | ライフチャクラ | キャラLv×(スキルLv+19)HP上昇 | B |
〃 | ディレイク | スキルの硬直時間短縮 | C |
メイジ | マジオーラ | 自分を含む味方キャラのINTが上昇 対象INTを基準にLv1で+2%、Lv10で+3.375% PT内で一番高い倍率のみ反映! | A |
〃 | マジエレメン | 属性魔法スキルの属性ごとの倍率が上昇 | S |
プリースト | アタオーラ | 自分を含む味方キャラの与ダメージ量上昇 Lv1で+3%、Lv10で+5% PT内で一番高い倍率のみ反映! | A |
〃 | ハヨナオール | 状態異常の効果時間をスキルLv×5%短縮 | C |
シーフ | ラピッドダブル | 通常攻撃が一定確率でダブルヒット | A |
〃 | デュアルトレジャー | スキルLv×約5%の確率でドロップ2倍 | S |
ペットライザー | ケージヒール | ケージの中にいるペットの回復を早める | B |
〃 | トッテコーイ | ペットによる捕獲ができる | B |
サムライ | 会心の極意 | クリティカル倍率UP、通常:175%→Lv10:245% | B |
〃 | 不屈の精神 | 現在HP以上の大ダメージを受けたときにたまに耐える | C |
ソーサラー | マジティカル | Lv1で約10%、Lv10で約20%の確率で魔法クリティカル | B |
〃 | マジエコ | スキルLv×3%消費SP軽減(マナウォールにも効果有) | C |
ホーリーナイト | ランパート | 瀕死時にDEF上昇 武器DEF+盾DEF+キャラLv×1.1+(スキルLv-1)×5.5 | A |
〃 | ヘビィタンク | スキルLv×10%の確率(Lv10で100%)で怯み回避 | S |
ニンジャ | 残像阿修羅 | 通常攻撃が一定確率でトリプルヒット | A |
〃 | 舞迅の業 | スキルLv×3%、スキルの再使用時間短縮 | C |
レンジャー | ペットマニューバ | 召喚中のペットのステータス(POW/INT/SPD/VIT/LUK)上昇 レンジャーLv×(0.065+スキルLv×0.005)% | A |
〃 | ペットSPヒーラー | 召喚中のペットのSPを3秒ごとに自動回復 | C |
*1計算式等はwikiを参照いたしました。
情報を提供してくださっている皆様本当にありがとうございます。
*2「気になる度」は、個人的に気になって使ってみたいと思っているかどうかのランクです。
使えるスキル使えないスキルという意味ではありませんのでご注意ください。
3.スキルリンクが増えたよ!
無料リンク3枠
有料リンク3枠
合計6枠のスキルリンクができるようになりました。
こんなとこでしょうか。
大きな変化としては、
マジエレメンで属性魔法が強化されたことによって、
メテバーンではなく属性魔法で攻撃する型のソーサラーが生まれたこととか、
デュアルトレジャーでドロップ倍率UPの人がいる場合には、
その人にトドメをさしてもらうように気をつけなければいけなくなったこととかでしょうか。
このスキル使えるよ!とか
オススメがあったらぜひコメントで教えてください♪(´▽`)
ではでは!